(図表8)【東京都の企業のモデル退職金(10~49人)】
学歴 | 勤続年数(年) | 年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金支給額 | 支給率(月数) | 退職金支給額 | 支給率(月数) | ||||
(A)金額 (千円) |
(B)金額 (千円) |
B/A | (C)金額 (千円) |
C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 201 | 55 | 0.3 | 94 | 0.5 |
3 | 21 | 209 | 202 | 1.0 | 282 | 1.3 | |
5 | 23 | 220 | 423 | 1.9 | 545 | 2.5 | |
10 | 28 | 255 | 1,020 | 4.0 | 1,311 | 5.1 | |
15 | 33 | 278 | 2,024 | 7.3 | 2,546 | 9.2 | |
20 | 38 | 313 | 2,985 | 9.5 | 3,486 | 11.1 | |
25 | 43 | 339 | 4,528 | 13.4 | 5,288 | 15.6 | |
30 | 48 | 368 | 5,822 | 15.8 | 6,534 | 17.8 | |
35 | 53 | 395 | 7,301 | 18.5 | 8,137 | 20.6 | |
37 | 55 | 410 | 7,638 | 18.6 | 8,700 | 21.2 | |
定年 | 417 | - | - | 9,923 | 23.8 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 210 | 61 | 0.3 | 102 | 0.5 |
3 | 23 | 222 | 220 | 1.0 | 302 | 1.4 | |
5 | 25 | 230 | 430 | 1.9 | 546 | 2.4 | |
10 | 30 | 263 | 1,060 | 4.0 | 1,684 | 6.4 | |
15 | 35 | 293 | 1,952 | 6.7 | 2,336 | 8.0 | |
20 | 40 | 331 | 3,117 | 9.4 | 3,619 | 10.9 | |
25 | 45 | 362 | 4,508 | 12.5 | 5,208 | 14.4 | |
30 | 50 | 392 | 5,813 | 14.8 | 6,562 | 16.7 | |
35 | 55 | 420 | 7,245 | 17.3 | 8,125 | 19.3 | |
定年 | 425 | - | - | 10,035 | 23.6 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 221 | 59 | 0.3 | 106 | 0.5 |
3 | 25 | 230 | 215 | 0.9 | 311 | 1.4 | |
5 | 27 | 253 | 449 | 1.8 | 591 | 2.3 | |
10 | 32 | 288 | 1,145 | 4.0 | 1,452 | 5.0 | |
15 | 37 | 314 | 2,156 | 6.9 | 2,559 | 8.1 | |
20 | 42 | 356 | 3,482 | 9.8 | 4,037 | 11.3 | |
25 | 47 | 389 | 5,166 | 13.3 | 6,299 | 16.2 | |
30 | 52 | 421 | 6,788 | 16.1 | 7,580 | 18.0 | |
33 | 55 | 442 | 7,818 | 17.7 | 8,644 | 19.6 | |
定年 | 459 | - | - | 10,884 | 23.7 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表9)【東京都の企業のモデル退職金(50~99人)】
学歴 | 勤続年数(年) | 年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金支給額 | 支給率(月数) | 退職金支給額 | 支給率(月数) | ||||
(A)金額 (千円) |
(B)金額 (千円) |
B/A | (C)金額 (千円) |
C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 194 | 66 | 0.3 | 102 | 0.5 |
3 | 21 | 207 | 180 | 0.9 | 223 | 1.1 | |
5 | 23 | 218 | 368 | 1.7 | 457 | 2.1 | |
10 | 28 | 245 | 952 | 3.9 | 1,177 | 4.8 | |
15 | 33 | 277 | 1,753 | 6.3 | 2,081 | 7.5 | |
20 | 38 | 301 | 2,717 | 9.0 | 3,206 | 10.7 | |
25 | 43 | 334 | 3,919 | 11.7 | 4,522 | 13.5 | |
30 | 48 | 357 | 5,417 | 15.2 | 6,181 | 17.3 | |
35 | 53 | 379 | 6,212 | 16.4 | 6,898 | 18.2 | |
37 | 55 | 389 | 6,790 | 17.5 | 7,404 | 19.0 | |
定年 | 408 | - | - | 8,661 | 21.2 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 204 | 48 | 0.2 | 87 | 0.4 |
3 | 23 | 217 | 179 | 0.8 | 232 | 1.1 | |
5 | 25 | 233 | 374 | 1.6 | 467 | 2.0 | |
10 | 30 | 263 | 961 | 3.7 | 1,222 | 4.6 | |
15 | 35 | 290 | 1,631 | 5.6 | 2,066 | 7.1 | |
20 | 40 | 320 | 2,694 | 8.4 | 3,234 | 10.1 | |
25 | 45 | 353 | 3,799 | 10.8 | 4,427 | 12.5 | |
30 | 50 | 377 | 5,202 | 13.8 | 5,938 | 15.8 | |
35 | 55 | 398 | 6,748 | 17.0 | 7,553 | 19.0 | |
定年 | 414 | - | - | 8,697 | 21.0 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 217 | 49 | 0.2 | 75 | 0.3 |
3 | 25 | 235 | 185 | 0.8 | 235 | 1.0 | |
5 | 27 | 247 | 393 | 1.6 | 496 | 2.0 | |
10 | 32 | 286 | 1,070 | 3.7 | 1,328 | 4.6 | |
15 | 37 | 312 | 1,837 | 5.9 | 2,223 | 7.1 | |
20 | 42 | 339 | 3,116 | 9.2 | 3,569 | 10.5 | |
25 | 47 | 372 | 4,150 | 11.2 | 4,823 | 13.0 | |
30 | 52 | 394 | 5,829 | 14.8 | 6,619 | 16.8 | |
33 | 55 | 416 | 7,193 | 17.3 | 7,929 | 19.1 | |
定年 | 450 | - | - | 10,967 | 24.4 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表10)【東京都の企業のモデル退職金(100~299人)】
学歴 | 勤続年数(年) | 年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金支給額 | 支給率(月数) | 退職金支給額 | 支給率(月数) | ||||
(A)金額 (千円) |
(B)金額 (千円) |
B/A | (C)金額 (千円) |
C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 196 | 95 | 0.5 | 105 | 0.5 |
3 | 21 | 205 | 192 | 0.9 | 270 | 1.3 | |
5 | 23 | 218 | 332 | 1.5 | 461 | 2.1 | |
10 | 28 | 244 | 878 | 3.6 | 1,187 | 4.9 | |
15 | 33 | 269 | 1,636 | 6.1 | 2,100 | 7.8 | |
20 | 38 | 296 | 2,654 | 9.0 | 3,533 | 11.9 | |
25 | 43 | 323 | 4,248 | 13.2 | 5,314 | 16.5 | |
30 | 48 | 348 | 6,022 | 17.3 | 7,504 | 21.6 | |
35 | 53 | 368 | 7,075 | 19.2 | 8,717 | 23.7 | |
37 | 55 | 380 | 7,464 | 19.6 | 9,149 | 24.1 | |
定年 | 408 | - | - | 10,920 | 26.8 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 205 | x | x | 87 | 0.4 |
3 | 23 | 217 | 202 | 0.9 | 272 | 1.3 | |
5 | 25 | 230 | 347 | 1.5 | 462 | 2.0 | |
10 | 30 | 261 | 930 | 3.6 | 1,275 | 4.9 | |
15 | 35 | 285 | 1,810 | 6.4 | 2,332 | 8.2 | |
20 | 40 | 314 | 3,191 | 10.2 | 3,955 | 12.6 | |
25 | 45 | 338 | 4,737 | 14.0 | 5,838 | 17.3 | |
30 | 50 | 362 | 6,857 | 18.9 | 8,293 | 22.9 | |
35 | 55 | 385 | 7,879 | 20.5 | 9,444 | 24.5 | |
定年 | 426 | - | - | 11,635 | 27.3 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 227 | 44 | 0.2 | 81 | 0.4 |
3 | 25 | 244 | 254 | 1.0 | 368 | 1.5 | |
5 | 27 | 260 | 418 | 1.6 | 614 | 2.4 | |
10 | 32 | 303 | 1,120 | 3.7 | 1,604 | 5.3 | |
15 | 37 | 336 | 2,194 | 6.5 | 3,026 | 9.0 | |
20 | 42 | 360 | 3,867 | 10.7 | 4,983 | 13.8 | |
25 | 47 | 421 | 5,933 | 14.1 | 7,557 | 18.0 | |
30 | 52 | 457 | 12,330 | 27.0 | 10,269 | 22.5 | |
33 | 55 | 465 | 9,516 | 20.5 | 11,370 | 24.5 | |
定年 | 493 | - | - | 14,457 | 29.3 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注1)「X」は、集計数が4件以下のデータです。 | |||||||
(注2)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
(図表11)【東京都の企業のモデル退職金(調査産業計)】
学歴 | 勤続年数(年) | 年齢(歳) | モデル所定時間内賃金 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
退職金支給額 | 支給率(月数) | 退職金支給額 | 支給率(月数) | ||||
(A)金額 (千円) |
(B)金額 (千円) |
B/A | (C)金額 (千円) |
C/A | |||
高校卒 | 1 | 19 | 199 | 63 | 0.3 | 97 | 0.5 |
3 | 21 | 208 | 196 | 0.9 | 266 | 1.3 | |
5 | 23 | 219 | 397 | 1.8 | 513 | 2.3 | |
10 | 28 | 251 | 985 | 3.9 | 1,264 | 5.0 | |
15 | 33 | 277 | 1,903 | 6.9 | 2,373 | 8.6 | |
20 | 38 | 309 | 2,881 | 9.3 | 3,428 | 11.1 | |
25 | 43 | 336 | 4,342 | 12.9 | 5,100 | 15.2 | |
30 | 48 | 363 | 5,757 | 15.9 | 6,570 | 18.1 | |
35 | 53 | 388 | 7,008 | 18.1 | 7,905 | 20.4 | |
37 | 55 | 401 | 7,398 | 18.4 | 8,419 | 21.0 | |
定年 | 414 | - | - | 9,741 | 23.5 | ||
高専・短大卒 | 1 | 21 | 208 | 59 | 0.3 | 97 | 0.5 |
3 | 23 | 220 | 209 | 1.0 | 282 | 1.3 | |
5 | 25 | 231 | 406 | 1.8 | 516 | 2.2 | |
10 | 30 | 263 | 1,021 | 3.9 | 1,528 | 5.8 | |
15 | 35 | 291 | 1,856 | 6.4 | 2,270 | 7.8 | |
20 | 40 | 327 | 3,035 | 9.3 | 3,578 | 10.9 | |
25 | 45 | 357 | 4,373 | 12.2 | 5,099 | 14.3 | |
30 | 50 | 385 | 5,822 | 15.1 | 6,635 | 17.2 | |
35 | 55 | 410 | 7,217 | 17.6 | 8,153 | 19.9 | |
定年 | 422 | - | - | 9,920 | 23.5 | ||
大学卒 | 1 | 23 | 221 | 55 | 0.2 | 96 | 0.4 |
3 | 25 | 234 | 215 | 0.9 | 304 | 1.3 | |
5 | 27 | 252 | 432 | 1.7 | 574 | 2.3 | |
10 | 32 | 290 | 1,125 | 3.9 | 1,448 | 5.0 | |
15 | 37 | 317 | 2,093 | 6.6 | 2,559 | 8.1 | |
20 | 42 | 353 | 3,468 | 9.8 | 4,081 | 11.6 | |
25 | 47 | 390 | 5,073 | 13.0 | 6,156 | 15.8 | |
30 | 52 | 421 | 7,507 | 17.8 | 7,762 | 18.4 | |
33 | 55 | 440 | 7,968 | 18.1 | 8,897 | 20.2 | |
定年 | 462 | - | - | 11,495 | 24.9 | ||
(出所:東京都労働相談情報センター「令和6年中小企業の賃金・退職金事情」) | |||||||
(注)「-」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものです。 |
以上
(執筆 日本情報マート)
生25-4157,法人開拓戦略室